|
Obimet SR, Glyciphage SR
Disponibilité: En Stock |
|
| Paquet | Par comprimé | Prix | Achetez |
|---|---|---|---|
| 500mg × 30 | €0.97 | €29.20 | ![]() |
| 500mg × 60 | €0.75 | €45.29 | ![]() |
| 500mg × 90 | €0.65 | €58.69 | ![]() |
| 500mg × 120 | €0.60 | €72.09 | ![]() |
| 500mg × 180 | €0.55 | €98.90 | ![]() |
| 500mg × 360 | €0.47 | €168.61 | ![]() |
| Paquet | Par comprimé | Prix | Achetez |
|---|---|---|---|
| 1000mg × 30 | €1.06 | €31.88 | ![]() |
| 1000mg × 60 | €0.84 | €50.65 | ![]() |
| 1000mg × 90 | €0.77 | €69.41 | ![]() |
| 1000mg × 120 | €0.73 | €88.18 | ![]() |
| 1000mg × 180 | €0.67 | €120.35 | ![]() |
| 1000mg × 360 | €0.62 | €222.22 | ![]() |






«
On average, it takes a person 2 hours of non stop walking (80 calories/hour at 3mph) to burn off the calories and sugar from a 12 oz. can of Coke (160 calories).
»